Vaste Tarieven
Taxi binnen Zoetermeer max. €15,- (65+ €12,50)
Vaste prijs vanuit Zoetermeer
Plaats | |
---|---|
Van | Per Rit |
Taxi Zoetermeer – Schiphol | € 55 |
Taxi Schiphol – Zoetermeer | € 55 |
Taxi Zoetermeer – Schiphol retour | € 100 |
Taxi Zoetermeer – Rotterdam Airport | € 37,50 |
Taxi Zoetermeer – Den Haag CS | € 40 |
Taxi Zoetermeer – Den Haag Leyenburg | € 50 |
Taxi Zoetermeer – Den Haag Westeinde | € 45 |
Taxi Zoetermeer – Scheveningen | € 50 |
Taxi Zoetermeer – Den Haag Kijkduin | € 60 |
Taxi Zoetermeer – Rotterdam CS / Centrum | € 50 |
Taxi Zoetermeer – Rotterdam Erasmus Ziekenhuis | € 55 |
Taxi Zoetermeer – Rotterdam Zuid/Ahoy | € 60 |
Taxi Zoetermeer – Gouda | € 45 |
Taxi Zoetermeer – Delft | € 45 |
Taxi Zoetermeer – Leiden | € 45 |
Taxi Zoetermeer – Voorburg | € 37,50 |
Taxi Zoetermeer – Leidschendam | € 30 |
Taxi Zoetermeer – Amsterdam | € 100 |
Taxi Zoetermeer – Utrecht | € 100 |
Vaste prijs vanuit Berkel & Rodenrijs
Plaats | |
---|---|
Van | Per Rit |
Taxi Berkel – Schiphol | € 65 |
Taxi Schiphol – Berkel | € 70 |
Taxi Berkel – Schiphol retour | € 130 |
Taxi Berkel – Rotterdam Airport | € 30 |
Taxi Berkel – Den Haag CS | € 50 |
Taxi Berkel – Den Haag Leyenburg | € 55 |
Taxi Berkel – Den Haag Westeinde | € 50 |
Taxi Berkel – Scheveningen | € 60 |
Taxi Berkel – Den Haag Kijkduin | € 65 |
Taxi Berkel – Rotterdam CS / Centrum | € 40 |
Taxi Berkel – Rotterdam Erasmus Ziekenhuis | € 45 |
Taxi Berkel – Rotterdam Zuid/Ahoy | € 55 |
Taxi Berkel – Gouda | € 45 |
Taxi Berkel – Delft | € 45 |
Taxi Berkel – Leiden | € 50 |
Taxi Berkel – Voorburg | € 45 |
Taxi Berkel – Leidschendam | € 45 |
Taxi Berkel – Amsterdam | € 100 |
Taxi Berkel – Utrecht | € 100 |
Vaste prijs vanuit Bleiswijk
Plaats | |
---|---|
Van | Per Rit |
Taxi Bleiswijk – Schiphol | € 65 |
Taxi Schiphol – Bleiswijk | € 70 |
Taxi Bleiswijk – Schiphol retour | € 130 |
Taxi Bleiswijk – Rotterdam Airport | € 30 |
Taxi Bleiswijk – Den Haag CS | € 50 |
Taxi Bleiswijk – Den Haag Leyenburg | € 55 |
Taxi Bleiswijk – Den Haag Westeinde | € 50 |
Taxi Bleiswijk – Scheveningen | € 60 |
Taxi Bleiswijk – Den Haag Kijkduin | € 65 |
Taxi Bleiswijk – Rotterdam CS / Centrum | € 40 |
Taxi Bleiswijk – Rotterdam Erasmus Ziekenhuis | € 45 |
Taxi Bleiswijk – Rotterdam Zuid/Ahoy | € 55 |
Taxi Bleiswijk – Gouda | € 45 |
Taxi Bleiswijk – Delft | € 45 |
Taxi Bleiswijk – Leiden | € 50 |
Taxi Bleiswijk – Voorburg | € 45 |
Taxi Bleiswijk – Leidschendam | € 45 |
Taxi Bleiswijk – Amsterdam | € 100 |
Taxi Bleiswijk – Utrecht | € 100 |
Vaste prijs vanuit Bergschenhoek
Plaats | |
---|---|
Van | Per Rit |
Taxi Bergschenhoek – Schiphol | € 65 |
Taxi Schiphol – Bergschenhoek | € 70 |
Taxi Bergschenhoek – Schiphol retour | € 130 |
Taxi Bergschenhoek – Rotterdam Airport | € 30 |
Taxi Bergschenhoek – Den Haag CS | € 50 |
Taxi Bergschenhoek – Den Haag Leyenburg | € 55 |
Taxi Bergschenhoek – Den Haag Westeinde | € 50 |
Taxi Bergschenhoek – Scheveningen | € 60 |
Taxi Bergschenhoek – Den Haag Kijkduin | € 65 |
Taxi Bergschenhoek – Rotterdam CS / Centrum | € 40 |
Taxi Bergschenhoek – Rotterdam Erasmus Ziekenhuis | € 45 |
Taxi Bergschenhoek – Rotterdam Zuid/Ahoy | € 55 |
Taxi Bergschenhoek – Gouda | € 45 |
Taxi Bergschenhoek – Delft | € 45 |
Taxi Bergschenhoek – Leiden | € 50 |
Taxi Bergschenhoek – Voorburg | € 45 |
Taxi Bergschenhoek – Leidschendam | € 45 |
Taxi Bergschenhoek – Amsterdam | € 100 |
Taxi Bergschenhoek – Utrecht | € 100 |
Vaste prijs vanuit Nootdorp
Plaats | |
---|---|
Van | Per Rit |
Taxi Pijnacker – Schiphol | € 65 |
Taxi Schiphol – Pijnacker | € 70 |
Taxi Pijnacker – Schiphol retour | € 130 |
Taxi Pijnacker – Rotterdam Airport | € 35 |
Taxi Pijnacker – Den Haag CS | € 40 |
Taxi Pijnacker – Den Haag Leyenburg | € 50 |
Taxi Pijnacker – Den Haag Westeinde | € 45 |
Taxi Pijnacker – Scheveningen | € 55 |
Taxi Pijnacker – Den Haag Kijkduin | € 65 |
Taxi Pijnacker – Rotterdam CS / Centrum | € 45 |
Taxi Pijnacker – Rotterdam Erasmus Ziekenhuis | € 55 |
Taxi Pijnacker – Rotterdam Zuid/Ahoy | € 65 |
Taxi Pijnacker – Gouda | € 50 |
Taxi Pijnacker – Delft | € 30 |
Taxi Pijnacker – Leiden | € 50 |
Taxi Pijnacker – Voorburg | € 40 |
Taxi Pijnacker – Leidschendam | € 40 |
Taxi Pijnacker – Amsterdam | € 100 |
Taxi Pijnacker – Utrecht | € 100 |
Vaste prijs vanuit Pijnacker
Plaats | |
---|---|
Van | Per Rit |
Taxi Nootdorp – Schiphol | € 65 |
Taxi Schiphol – Nootdorp | € 70 |
Taxi Nootdorp – Schiphol retour | € 130 |
Taxi Nootdorp – Rotterdam Airport | € 35 |
Taxi Nootdorp – Den Haag CS | € 30 |
Taxi Nootdorp – Den Haag Leyenburg | € 40 |
Taxi Nootdorp – Den Haag Westeinde | € 35 |
Taxi Nootdorp – Scheveningen | € 45 |
Taxi Nootdorp – Den Haag Kijkduin | € 55 |
Taxi Nootdorp – Rotterdam CS / Centrum | € 50 |
Taxi Nootdorp – Rotterdam Erasmus Ziekenhuis | € 55 |
Taxi Nootdorp – Rotterdam Zuid/Ahoy | € 60 |
Taxi Nootdorp – Gouda | € 50 |
Taxi Nootdorp – Delft | € 30 |
Taxi Nootdorp – Leiden | € 45 |
Taxi Nootdorp – Voorburg | € 30 |
Taxi Nootdorp – Leidschendam | € 30 |
Taxi Nootdorp – Amsterdam | € 100 |
Taxi Nootdorp – Utrecht | € 100 |
Prijzen per taxi of bus
- Voor een taxibusje geldt tarieven van 1 t/m 8 personen.
- Bij een retour rit ( van en naar luchthaven ) betaalt u op de heenweg een retour.
- In de taxi kunt u natuurlijk contant betalen, maar ook per pin of creditcard
- Voor extra adres geldt een toeslag van € 5,- per rit per extra adres. (binnen straal van 3km).
- Kinderstoeltjes en kinderzitjes in een taxi zijn wettelijk niet verplicht, kinderen vanaf 3 jaar moeten wel gebruik maken van een autogordel. We hebben geen kinderzitjes