Tarieven Eindhoven Airport
DIT ZIJN DE PRIJZEN PER 1-1-2023
Taxi max. 4 pers | Taxi max. 4 pers | Taxi max. 4 pers | |
---|---|---|---|
Plaats | Alleen wegbrengen | Alleen ophalen | Retour |
Zoetermeer | €160 | €160 | €300 |
Benthuizen | €160 | €160 | €300 |
Bleiswijk | €160 | €160 | €300 |
Berkel & Rodenrijs | €160 | €160 | €300 |
Bergschenhoek | €160 | €160 | €300 |
Pijnacker | €160 | €160 | €300 |
Nootdorp | €160 | €160 | €300 |
Rijswijk | €160 | €160 | €300 |
Voorburg | €160 | €160 | €300 |
Leidschendam | €160 | €160 | €300 |
Leidschenveen | €160 | €160 | €300 |
Delfgauw | €160 | €160 | €300 |
Delft | €160 | €160 | €300 |
Ypenburg | €160 | €160 | €300 |
Hazerswoude | €160 | €160 | €300 |
Zoeterwoude | €160 | €160 | €300 |
Stompwijk | €160 | €160 | €300 |
Moerkapelle | €160 | €160 | €300 |
Boskoop | €160 | €160 | €300 |
Zevenhuizen | €160 | €160 | €300 |
Prijzen per taxi max. 4 personen
- Bij een retour rit ( van en naar luchthaven ) betaalt u op de heenweg een retour.
- In de taxi kunt u natuurlijk contant betalen, maar ook per pin of creditcard
- Voor extra adres geldt een toeslag van € 5,- per rit per extra adres. (binnen straal van 3km).
- Kinderstoeltjes en kinderzitjes in een taxi zijn wettelijk niet verplicht, kinderen vanaf 3 jaar moeten wel gebruik maken van een autogordel. We hebben zelf geen kinderzitjes.
- Voor een taxibus hebben wij andere tarieven. Voor een vast prijs met de bus kunt u contact opnemen.