Onze nieuwe tarieven per 1-1-2019
Tarieven naar Schiphol vanaf
Van Zoetermeer naar | Enkel Prijs Taxi max. 4 Personen | Retour Prijs Taxi max. 4 Personen | Enkel Prijs Bus max. 8 Personen | Retour Prijs Bus max. 8 Personen | |
---|---|---|---|---|---|
Schiphol Airport | 50 | 95 | 65 | 125 | RESERVEREN |
Rotterdam Airport | 37.50 | 75 | 45 | 90 | RESERVEREN |
Eindhoven Airport | 175 | 300 | 185 | 350 | RESERVEREN |
Brussel Airport Zaventem | 200 | 375 | 230 | 420 | RESERVEREN |
Brussel Airport Charleroi | 275 | 500 | 300 | 550 | RESERVEREN |
Rotterdam Centrum | 47.50 | 95 | 60 | 110 | RESERVEREN |
Rotterdam Ahoy | 57.50 | 115 | 70 | 130 | RESERVEREN |
Rotterdam Cruiseterminal | 47.50 | 95 | 65 | 120 | RESERVEREN |
Den Haag Centrum/CS | 37.50 | 75 | 50 | 95 | RESERVEREN |
Den Haag Scheveningen | 45 | 90 | 60 | 110 | RESERVEREN |
Den Haag Kijkduin | 55 | 110 | 70 | 130 | RESERVEREN |
Amsterdam CS/Centrum | 95 | 185 | 110 | 200 | RESERVEREN |
Amsterdam Cruiseterminal | 95 | 185 | 110 | 200 | RESERVEREN |
Rijswijk | 37.50 | 75 | 47.50 | 95 | RESERVEREN |
Delft | 45 | 85 | 55 | 110 | RESERVEREN |
Utrecht | 90 | 175 | 100 | 190 | RESERVEREN |
Bleiswijk | 17.50 - 30 | 35-60 | 25-40 | 50-80 | RESERVEREN |
Berkel & Rodenrijs | 30 | 60 | 37.50 | 75 | RESERVEREN |
Bergschenhoek | 30 | 60 | 37.50 | 75 | RESERVEREN |
Nootdorp/Ypenburg | 25 - 35 | 50 - 70 | 35 -45 | 70 - 90 | RESERVEREN |
Leidschenveen | 20 | 40 | 30 | 60 | RESERVEREN |
Stompwijk | 15 - 25 | 30 - 50 | 25 - 30 | 40 - 60 | RESERVEREN |
Naar Schiphol Vanaf | Enkel Prijs Taxi max. 4 Personen | Retour Prijs Taxi max. 4 Personen | Enkel Prijs Bus max. 8 Personen | Retour Prijs Bus max. 8 Personen | |
---|---|---|---|---|---|
Zoetermeer | 50 | 95 | 65 | 125 | RESERVEREN |
Benthuizen | 50 | 95 | 65 | 125 | RESERVEREN |
Stompwijk | 50 | 95 | 65 | 125 | RESERVEREN |
Boskoop | 60 | 120 | 70 | 135 | RESERVEREN |
Hazerswoude | 60 | 110 | 70 | 135 | RESERVEREN |
Zoeterwoude | 55 | 100 | 70 | 135 | RESERVEREN |
Moerkapelle | 65 | 125 | 70 | 135 | RESERVEREN |
Berkel & Rodenrijs | 65 | 125 | 75 | 140 | RESERVEREN |
Bleiswijk | 65 | 125 | 75 | 140 | RESERVEREN |
Bergschenhoek | 65 | 125 | 75 | 140 | RESERVEREN |
Nootdorp | 65 | 125 | 75 | 140 | RESERVEREN |
Pijnacker | 65 | 125 | 75 | 140 | RESERVEREN |
Rijswijk | 65 | 125 | 75 | 140 | RESERVEREN |
Ypenburg | 65 | 125 | 75 | 140 | RESERVEREN |
Delfgauw | 65 | 125 | 75 | 140 | RESERVEREN |
Delft | 75 | 140 | 85 | 160 | RESERVEREN |
Voorburg | 65 | 125 | 75 | 140 | RESERVEREN |
Leidschendam | 60 | 115 | 70 | 130 | RESERVEREN |
Over de auteur